価格は1㎡あたり(税別) / 当店価格には材料費・施工費が全て含まれております
10㎡以上のご注文でさらに8%OFF
取扱いメーカー(各メーカーHPへ)
グラフィル
品番 | タイプ | 特性 | 価格 |
---|---|---|---|
SN50 | 透明 |
|
6,200 |
NS70 | 透明 | 12,000 | |
NS60 | 透明 | 12,000 | |
RSP15 | ミラー | 7,000 | |
RSP35 | ミラー | 7,000 | |
SN350 | 透明 | 13,000 | |
MT-01 | ホワイト | 7,000 | |
FC-01 | 半透明 | 7,000 |
3M
品番 | タイプ | タイプ | 価格 |
---|---|---|---|
SH2CLAR | 透明 | 7,000 | |
SH4CLAR | 透明 | 8,400 | |
SH2CLARX | 透明 | 8,400 | |
SH4CLARX | 透明 | 9,500 | |
ULTRA S600 | 透明 | 15,200 | |
ULTRA S800 | 透明 | 19,000 | |
NANO90S | 透明 | 13,400 | |
NANO80S | 透明 | 13,400 | |
NANO70S | 透明 | 13,400 | |
NANO40S | 透明 | 13,400 | |
LOW-E 70 | 透明 | 13,200 | |
ピュアリフレ87 | 透明 | 12,300 | |
ピュアリフレ | 透明 | 12,300 | |
ピュアリフレ75 | 透明 | 12,300 | |
NANO80SX | 透明 | 17,000 | |
NANO70SX | 透明 | 17,000 | |
NANO80CP | 透明 | 27,800 | |
NANOマットクリスタル | 半透明 | 13,000 | |
NANOルーチェ | ホワイト | 13,000 | |
NANOミルキーホワイト | ホワイト | 13,000 | |
NANOイルミナ | グラデーション | 17,000 | |
シルバー18 | ミラー | 9,000 | |
シルバー15X | ミラー | 11,500 | |
シルバー35 | ミラー | 9,000 | |
シルバー35X | ミラー | 11,500 | |
アンバー35 | ミラー | 10,000 | |
ニュートラル20 | スモーク | 9,500 | |
ニュートラル35 | スモーク | 9,500 | |
ニュートラル35X | スモーク | 11,500 | |
ニュートラル50 | スモーク | 9,500 | |
ニュートラル70 | スモーク | 9,500 | |
ライトニッケル50 | スモーク | 9,500 | |
IR65 | 半ミラー | 12,500 | |
スモーク5 | スモーク | 8,500 | |
スモーク20 | スモーク | 8,600 | |
スモーク35 | スモーク | 8,600 | |
NV15 | スモーク | 9,000 | |
NV25 | スモーク | 9,000 | |
NV35 | スモーク | 9,000 | |
LOW-E 20シルバー | ミラー | 12,200 | |
シルバースモーク5 | ミラー | 8,500 | |
シルバースモーク10 | ミラー | 8,500 | |
シルバースモーク20 | ミラー | 8,500 | |
シルバーブルー10 | ミラー | 8,500 | |
シルバーグリーン15 | ミラー | 8,500 | |
ニュートラルグリーン30 | スモーク | 8,500 | |
フロスト・シュクレ | フロスト | 12,200 | |
フロスト・ミルキー | フロスト | 12,200 | |
フロスト・ブルー | フロスト | 12,200 | |
フロスト・グレー | フロスト | 12,200 | |
フロスト・ブロンズ | フロスト | 12,200 | |
フロスト・ブラック | フロスト | 12,200 | |
フロスト・シルバー1 | フロスト | 12,200 | |
フロスト・シルバー35 | フロスト | 12,200 | |
シルバー1 | 不透明 | 11,300 | |
オペーク・ブラック | 不透明 | 8,000 | |
シルバースモーク1 | 不透明 | 11,300 | |
不透明 | 不透明 | 8,000 | |
ミルキーホワイト | ホワイト | 8,000 | |
ルーチェ | ホワイト | 8,000 | |
ミルキークリスタル | ホワイト | 13,400 | |
ミルキーミルキー | ホワイト | 7,200 | |
SH15CLAR-A | 透明 | 20,000 | |
ULTRA S2200 | 透明 | 19,500 | |
NANO80CP | 透明 | 23,000 | |
SH15MACR-I | 半透明 | 24,500 | |
マットクリスタル・アイ | 半透明 | 12,000 | |
ファインクリスタル | 半透明 | 7,000 | |
マットクリスタル2 | 半透明 | 13,000 | |
フロスト・マット | フロスト | 12,000 | |
イルミナα | グラデーション |
ウィンドバリア
品番 | タイプ | 特性 | 価格 |
---|---|---|---|
Sillver iR15EX | ミラー | 7,500 | |
Silver iR35EX | ミラー | 7,500 | |
SEC-1260 | 透明 | 7,000 |
サンゲツ
サンゲツ
品番 | タイプ | 特性 | 価格 |
---|---|---|---|
GF101 | 透明 | 10,800 | |
GF102 | 透明 | 9,800 | |
GF103 | 透明 | 7,500 | |
GF204 | 透明 | 9,200 | |
GF105 | 透明 | 9,800 | |
GF106 | スモーク | 9,800 | |
GF108 |
スモーク | 9,800 | |
GF110 | スモーク | 10,800 | |
GF111 | スモーク | 7,800 | |
GF112 | スモーク | 7,800 | |
GF203 | ホワイト | 13,000 | |
GF205 | 半ミラー | 17,800 | |
GF711 | マット | 7,200 | |
GF714 | マット | 7,800 | |
GF718 | フロスト | 7,200 |
リケンテクロス
品番 | タイプ | 特性 | 価格 |
---|---|---|---|
SS1490C | 透明 | 18,000 |
住友理工
品番 | タイプ | 特性 | 価格 |
---|---|---|---|
TW32 |
透明 | 13,000 | |
TW33 | 透明 | 13,000 |
▶︎上記金額は、材料費・施工費込みのm2料金となります。(税別)
※必ず現地調査を行い、現場状況に応じてお見積もりいたします。
▶︎現地調査によるお見積もり、打ち合わせは無料です。
▶︎既存フィルムを剥離する必要がある場合、m2/¥2,000(税別)をいただいております。
※︎既存フィルムが防犯フィルム:m2/¥3,000(税別)となります。
▶︎ガラスとフィルムの相性、窓ガラスの方角、立地状況などによって熱割れの可能性がありますので、そのような場合ご希望のフィルムを施工できない事があります。弊社ではお見積もり段階で、熱割れする可能性の有無を計算をします。計算結果に対しての保証は出来かねます事をご了承ください。
▶︎強化ガラスへのフィルム施工、または既存フィルム剥離などを行う場合はガラスに傷が付いてしまう可能性がある事をご了承ください。
▶︎高所ガラスにフィルムを施工する上で足場を必要とする場合は現場状況に応じて足場費用を積算します。
▶駐車料金が発生する場合は別途ご請求いたします。
その他各メーカーの各種フィルムを多数取り揃えておりますのでご要望があればお申し付け下さい